პირველადი არჩევანის მიხედვით, სტუ-ის საბაკალავრო პროგრამებზე დარჩენილი ვაკანტური ადგილები
ცხრილში მოცემულია, პირველადი არჩევანის მიხედვით დარჩენილი, ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სხვადასხვა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე.
| კოდი | პროგრამის დასახელება | ვაკანტური ადგილები |
| 0030103 | სამოქალაქო ინჟინერია | 5 |
| 0030104 | სამოქალაქო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 8 |
| 0030109 | სამთო და გეოინჟინერია | 29 |
| 0030112 | ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები (რუსულენოვანი) | 2 |
| 0030113 | ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია | 15 |
| 0030115 | მეტალურგია | 8 |
| 0030116 | მასალათმცოდნეობა | 10 |
| 0030117 | გარემოსდაცვითი ინჟინერია | 24 |
| 0030118 | სურსათის მეცნიერება და ტექნოლოგია | 22 |
| 0030119 | ფარმაცია | 11 |
| 0030120 | ბიონანოკერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები და ექსპერტიზა | 5 |
| 0030121 | ტრანსპორტი | 5 |
| 0030122 | სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია | 11 |
| 0030126 | სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა | 23 |
| 0030127 | საავიაციო ინჟინერია | 1 |
| 0030135 | ინფორმატიკა | 59 |
| 0030136 | ინფორმატიკა (რუსულენოვანი) | 2 |
| 0030137 | კომპიუტერული ინჟინერია | 16 |
| 0030138 | კომპიუტერული ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 21 |
| 0030139 | მათემატიკა | 10 |
| 0030140 | საინჟინრო ფიზიკა | 6 |
| 0030142 | ბიოსამედიცინო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი) | 13 |
| 0030144 | ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები | 1 |
| 0030145 | კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) | 2 |
| 0030147 | კომპიუტერული ინფორმაციული ტექნოლოგიები | 2 |
| 0030148 | დიზაინი (ინგლისურენოვანი) | 13 |
| 0030150 | აგრარული ტექნოლოგიები | 16 |
| 0030154 | მეცხოველეობა | 2 |
| 0030155 | ნიადაგის და წყლის რესურსების ინჟინერია | 6 |
| 0030156 | აგროინჟინერია | 5 |
| 0030157 | სატყეო საქმე | 3 |
| 0030160 | ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვანი) | 5 |
| 0030162 | ბიზნესის ადმინისტრირება (180 კრედიტი) | 6 |
| 0030163 | საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგია (180 კრედიტი) | 6 |
| 0030165 | სასტუმრო მომსახურება | 7 |
| 0030166 | საზოგადოებასთან ურთიერთობა | 4 |
| 0030167 | ევროპისმცოდნეობა | 9 |
| 0030168 | ეკონომიკა | 16 |
| 0030169 | არქეოლოგია | 13 |
| 0030170 | ჟურნალისტიკა | 11 |
| 0030171 | მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება | 1 |
| 0030173 | მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა | 11 |
| 0030174 | ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა | 8 |
.tr1 td {
border: 0px solid black !important;
background: #fff;
}
Related
“Energy Open Space” – A new project has been launched at the Faculty of Power Engineering
A new educational and scientific project – “Energy Open Space” – has been launched at the Faculty of Power Engineering...
Registration for spring admission professional education programs has begun
Registration for spring admission professional education programs for the 2026 academic year at the Georgian Technical University began on May...
GTU Rector – Let us ask the Virgin Mary to give us strength, so that our choice in the future will become a source of goodness, peace, and development for Georgia
The Rector of the Georgian Technical University, Academician David Gurgenidze, congratulates his colleagues and students on the Day of the...
GTU Rector – May God bless Your Holiness, the Georgian Church, and all of Georgia
On behalf of the university community, Rector of the Georgian Technical University, Academician David Gurgenidze, congratulates the Georgian Orthodox Church,...
Guram Makharadze – 85
The Rector of the Georgian Technical University, Academician David Gurgenidze, on behalf of the university community, congratulates Professor Guram Makharadze...
The Rector of the Georgian Technical University expresses condolences on the death of young teacher and researcher Levan Dundua
The Rector of the Georgian Technical University, Academician David Gurgenidze, on behalf of the university community, expresses his sorrow on...